| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 畑 畑 | ||||||
| 2 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 3 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 4 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 本間 本間 | 5 院長  山口(和)院長 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 6 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 畑 畑 | 7 理事長 山口(靖)理事長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 8 理事長 山口(靖)理事長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 | 
| 9 院長  山口(和)院長 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 10 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 11 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 12 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 本間 本間 | 13 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 妹尾 妹尾 | 14 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 15 理事長 山口(靖)理事長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 | 
| 16 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 本間 本間 | 17 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 本間 本間 | 18 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 19 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 20 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 | 21 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 22 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 畑 畑 | 
| 23 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 24 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 本間 本間 | 25 理事長 山口(靖)理事長 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 26 獣医師 後藤 後藤 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 27 理事長 山口(靖)理事長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 | 28 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 本間 本間 | 29 理事長 山口(靖)理事長 院長  山口(和)院長 獣医師 妹尾 妹尾 獣医師 畑 畑 | 
| 30 院長  山口(和)院長 獣医師 後藤 後藤 獣医師 畑 畑 獣医師 本間 本間 | 
※勤務予定は定期的に更新していますが、都合により予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。